Full-Service-Agentur rund um die Stellenbesetzung via Internet   
 
19.03.2024, 08:51 Uhr    
Hauptmenü

Home
· Home
· Dienstleistungen
· Kundenbereich
· Einstellungen
· Administration
· Abmeldung

Wir über uns:
· Philosophie
· Das Team
· Referenzen
· Kontakt
· Impressum

Allgemein
· Downloads
· Weiterempfehlen
· Suche
· Statistiken
· Links
· Neue Beiträge

Online-News
Monster Employment Index
(Quelle: presse.monster.de)

Unter diesem Thema veröffentlicht Monster Worldwide monatlich die neueste Entwicklung und wertet auf Basis der im Internet publizierten Stellenanzeigen aus, in welchen Branchen, Berufsgruppen und Regionen in Deutschland Arbeitskräfte gesucht werden. Die Daten werden monatlich von über 1400 Webseiten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und Schweden analysiert und veröffentlicht.
mehr...

Suche


Heute
an einem Tag wie heute...


1826
William Liebnecht, German Socialist, born.

1954
Wilhelm Reich's books burned by U.S. government.

1965
49 arrested in New York City for protesting Chase Manhattan Bank loans to South Africa.

1970
3,000 people shut down military induction center. 116 arrested. Syracuse, NY.

1978
50,000 march against neutron bomb, Amsterdam, Netherlands.

online-recruiting.de Zugriffsstatistiken


Bislang 7927042 Pagesviews seit 10.2003, 740 heute und 1481 gestern.

Der beste Tag war am Mittwoch, 10. August 2022 (34115 Pageviews), während Samstag, 29. November 2003 (1 Pageviews) kein wirklich guter Tag war.

Die meisten Besucher kommen am Mittwoch mit insgesamt 1199386 Pageviews, während Sonntag wenig frequentiert ist mit nur 1047435 Pageviews. Unsere beste Stunde mit 385782 Pageviews ist um 7 Uhr nur wahre Fans kommen dagegen um 19 Uhr (mit nur 292150 Pageviews).
Browser


 Internet Explorer: 1,854 %1,854 %1,854 % 1,854 % (147027)
 Netscape:93,45 %93,45 %93,45 % 93,45 % (7408434)
 Opera: 0,642 %0,642 %0,642 % 0,642 % (50902)
 Konqueror: 0,021 %0,021 %0,021 % 0,021 % (1743)
 Lynx:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (185)
 Suchmaschinen: 1,245 %1,245 %1,245 % 1,245 % (98740)
 unbekannt: 2,775 %2,775 %2,775 % 2,775 % (220011)
Betriebssysteme


 Windows:9,329 %9,329 %9,329 % 9,329 % (739583)
 Linux:11,71 %11,71 %11,71 % 11,71 % (928733)
 Mac/PPC:5,173 %5,173 %5,173 % 5,173 % (410100)
 FreeBSD:0,040 %0,040 %0,040 % 0,040 % (3230)
 SunOS:0,040 %0,040 %0,040 % 0,040 % (3197)
 IRIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (15)
 BeOS:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (162)
 OS/2:0,009 %0,009 %0,009 % 0,009 % (791)
 AIX:2,523 %2,523 %2,523 % 2,523 % (2)
 unbekannt:73,68 %73,68 %73,68 % 73,68 % (5841229)
Tagesstatistik


0:00 - 0:59: 3,85 %3,85 %3,85 %  3,85 % (305385)
1:00 - 1:59: 4,8 %4,8 %4,8 %  4,8 % (380561)
2:00 - 2:59: 4,53 %4,53 %4,53 %  4,53 % (358888)
3:00 - 3:59: 4,68 %4,68 %4,68 %  4,68 % (370614)
4:00 - 4:59: 4,83 %4,83 %4,83 %  4,83 % (383086)
5:00 - 5:59: 4,52 %4,52 %4,52 %  4,52 % (358391)
6:00 - 6:59: 4,59 %4,59 %4,59 %  4,59 % (364192)
7:00 - 7:59: 4,87 %4,87 %4,87 %  4,87 % (385782)
8:00 - 8:59: 4,59 %4,59 %4,59 %  4,59 % (363798)
9:00 - 9:59: 4,39 %4,39 %4,39 %  4,39 % (347984)
10:00 - 10:59: 4,31 %4,31 %4,31 %  4,31 % (341522)
11:00 - 11:59: 4,07 %4,07 %4,07 %  4,07 % (322364)
12:00 - 12:59: 3,87 %3,87 %3,87 %  3,87 % (306951)
13:00 - 13:59: 3,78 %3,78 %3,78 %  3,78 % (299442)
14:00 - 14:59: 3,69 %3,69 %3,69 %  3,69 % (292432)
15:00 - 15:59: 3,87 %3,87 %3,87 %  3,87 % (306631)
16:00 - 16:59: 3,82 %3,82 %3,82 %  3,82 % (302709)
17:00 - 17:59: 3,96 %3,96 %3,96 %  3,96 % (314290)
18:00 - 18:59: 3,77 %3,77 %3,77 %  3,77 % (298706)
19:00 - 19:59: 3,69 %3,69 %3,69 %  3,69 % (292150)
20:00 - 20:59: 3,81 %3,81 %3,81 %  3,81 % (301694)
21:00 - 21:59: 3,89 %3,89 %3,89 %  3,89 % (308729)
22:00 - 22:59: 4,07 %4,07 %4,07 %  4,07 % (322556)
23:00 - 23:59: 3,76 %3,76 %3,76 %  3,76 % (298127)
Wochenstatistik


Montag:   15,08% (1195109)
Dienstag:   14,37% (1138769)
Mittwoch:   15,13% (1199386)
Donnerstag:   14,58% (1155848)
Freitag:   13,53% (1072301)
Samstag:   14,11% (1118104)
Sonntag:   13,21% (1047435)
Monatsstatistik


Januar:   8,81% (698340)
Februar:   7,65% (606511)
März:   8,7% (689467)
April:   7,98% (632861)
Mai:   8,12% (643706)
Juni:   7,46% (591646)
Juli:   7,96% (631185)
August:   8,52% (675157)
September:   7,85% (622600)
Oktober:   9,49% (752023)
November:   8,77% (695228)
Dezember:   8,68% (688220)
weitere Statistiken


 registrierte Benutzer:6
 Beiträge veröffentlicht:3
 Topics:3
 Kommentare:0
 Sektionen0
 Beiträge in Sektionen:0
 Links:6
 Kategorien in Links:2
 Beiträge zur Veröffentlichung:128
 PostNuke-Version:0.7.2.6-Phoenix