Full-Service-Agentur rund um die Stellenbesetzung via Internet   
 
07.06.2023, 20:38 Uhr    
Hauptmenü

Home
· Home
· Dienstleistungen
· Kundenbereich
· Einstellungen
· Administration
· Abmeldung

Wir über uns:
· Philosophie
· Das Team
· Referenzen
· Kontakt
· Impressum

Allgemein
· Downloads
· Weiterempfehlen
· Suche
· Statistiken
· Links
· Neue Beiträge

Online-News
Monster Employment Index
(Quelle: presse.monster.de)

Unter diesem Thema veröffentlicht Monster Worldwide monatlich die neueste Entwicklung und wertet auf Basis der im Internet publizierten Stellenanzeigen aus, in welchen Branchen, Berufsgruppen und Regionen in Deutschland Arbeitskräfte gesucht werden. Die Daten werden monatlich von über 1400 Webseiten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und Schweden analysiert und veröffentlicht.
mehr...

Suche


Heute
an einem Tag wie heute...


1917
178 miners burn to death in their Butte, MT mine.

1954
Coup in Guatemala organized by C.I.A. overthrows Jacobo Arberz.

1988
Palestinian Liberation Organization (PLO) announces its willingness to recognize Israel's right to exist.

online-recruiting.de Zugriffsstatistiken


Bislang 7334158 Pagesviews seit 10.2003, 1663 heute und 866 gestern.

Der beste Tag war am Mittwoch, 10. August 2022 (34115 Pageviews), während Samstag, 29. November 2003 (1 Pageviews) kein wirklich guter Tag war.

Die meisten Besucher kommen am Mittwoch mit insgesamt 1118849 Pageviews, während Sonntag wenig frequentiert ist mit nur 969168 Pageviews. Unsere beste Stunde mit 358741 Pageviews ist um 7 Uhr nur wahre Fans kommen dagegen um 14 Uhr (mit nur 268634 Pageviews).
Browser


 Internet Explorer: 1,977 %1,977 %1,977 % 1,977 % (145046)
 Netscape:93,22 %93,22 %93,22 % 93,22 % (6837516)
 Opera: 0,692 %0,692 %0,692 % 0,692 % (50791)
 Konqueror: 0,023 %0,023 %0,023 % 0,023 % (1735)
 Lynx:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (183)
 Suchmaschinen: 1,122 %1,122 %1,122 % 1,122 % (82322)
 unbekannt: 2,952 %2,952 %2,952 % 2,952 % (216565)
Betriebssysteme


 Windows:9,803 %9,803 %9,803 % 9,803 % (718980)
 Linux:12,31 %12,31 %12,31 % 12,31 % (903116)
 Mac/PPC:4,432 %4,432 %4,432 % 4,432 % (325085)
 FreeBSD:0,019 %0,019 %0,019 % 0,019 % (1440)
 SunOS:0,015 %0,015 %0,015 % 0,015 % (1154)
 IRIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (15)
 BeOS:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (162)
 OS/2:0,010 %0,010 %0,010 % 0,010 % (790)
 AIX:2,726 %2,726 %2,726 % 2,726 % (2)
 unbekannt:73,40 %73,40 %73,40 % 73,40 % (5383414)
Tagesstatistik


0:00 - 0:59: 3,85 %3,85 %3,85 %  3,85 % (282366)
1:00 - 1:59: 4,84 %4,84 %4,84 %  4,84 % (354756)
2:00 - 2:59: 4,58 %4,58 %4,58 %  4,58 % (335545)
3:00 - 3:59: 4,64 %4,64 %4,64 %  4,64 % (340129)
4:00 - 4:59: 4,86 %4,86 %4,86 %  4,86 % (356254)
5:00 - 5:59: 4,48 %4,48 %4,48 %  4,48 % (328902)
6:00 - 6:59: 4,57 %4,57 %4,57 %  4,57 % (335497)
7:00 - 7:59: 4,89 %4,89 %4,89 %  4,89 % (358741)
8:00 - 8:59: 4,59 %4,59 %4,59 %  4,59 % (336854)
9:00 - 9:59: 4,4 %4,4 %4,4 %  4,4 % (322946)
10:00 - 10:59: 4,32 %4,32 %4,32 %  4,32 % (316564)
11:00 - 11:59: 4,08 %4,08 %4,08 %  4,08 % (299263)
12:00 - 12:59: 3,89 %3,89 %3,89 %  3,89 % (285395)
13:00 - 13:59: 3,78 %3,78 %3,78 %  3,78 % (277286)
14:00 - 14:59: 3,66 %3,66 %3,66 %  3,66 % (268634)
15:00 - 15:59: 3,87 %3,87 %3,87 %  3,87 % (283514)
16:00 - 16:59: 3,81 %3,81 %3,81 %  3,81 % (279785)
17:00 - 17:59: 3,97 %3,97 %3,97 %  3,97 % (291485)
18:00 - 18:59: 3,72 %3,72 %3,72 %  3,72 % (272553)
19:00 - 19:59: 3,71 %3,71 %3,71 %  3,71 % (271824)
20:00 - 20:59: 3,78 %3,78 %3,78 %  3,78 % (277139)
21:00 - 21:59: 3,89 %3,89 %3,89 %  3,89 % (285246)
22:00 - 22:59: 4,08 %4,08 %4,08 %  4,08 % (298944)
23:00 - 23:59: 3,74 %3,74 %3,74 %  3,74 % (274478)
Wochenstatistik


Montag:   15,05% (1103641)
Dienstag:   14,51% (1064336)
Mittwoch:   15,26% (1118849)
Donnerstag:   14,46% (1060830)
Freitag:   13,39% (981772)
Samstag:   14,12% (1035472)
Sonntag:   13,21% (969168)
Monatsstatistik


Januar:   8,7% (637975)
Februar:   7,42% (544480)
März:   8,9% (652782)
April:   8,63% (632861)
Mai:   8,78% (643706)
Juni:   7,29% (534699)
Juli:   7,73% (566895)
August:   8,3% (609088)
September:   7,66% (561841)
Oktober:   9,4% (689356)
November:   8,6% (630468)
Dezember:   8,59% (629909)
weitere Statistiken


 registrierte Benutzer:6
 Beiträge veröffentlicht:3
 Topics:3
 Kommentare:0
 Sektionen0
 Beiträge in Sektionen:0
 Links:6
 Kategorien in Links:2
 Beiträge zur Veröffentlichung:128
 PostNuke-Version:0.7.2.6-Phoenix